常州大学共青团“推优入党”情况汇总表
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 所在团支部 | 入团时间 | 申请入党 时间 | 测评得票 情况 |
1 | 袁子怡 | 女 | 2002年1月 | 富豪娱乐城 汉语201团支部 | 2015年5月 | 2020年11月 | 27/27 |
2 | 李晗 | 女 | 2002年2月 | 富豪娱乐城 汉语201团支部 | 2016年6月 | 2020年12月 | 25/27 |
3 | 王钧以 | 男 | 2003年2月 | 富豪娱乐城 汉语211团支部 | 2018年5月 | 2021年9月 | 27/27 |
4 | 孙名扬 | 女 | 2003年8月 | 富豪娱乐城 汉语211团支部 | 2016年11月 | 2022年5月 | 27/27 |
5 | 翁敏 | 女 | 2002年10月 | 富豪娱乐城 汉语211团支部 | 2016年5月 | 2021年11月 | 27/27 |
6 | 李欣燃 | 女 | 2002年10月 | 富豪娱乐城 汉语211团支部 | 2016年9月 | 2021年11月 | 27/27 |
7 | 王晓芳 | 女 | 2002年10月 | 富豪娱乐城 汉语212团支部 | 2016年5月 | 2021年11月 | 28/31 |
8 | 王芷 | 女 | 2003年7月 | 富豪娱乐城 汉语212团支部 | 2016年5月 | 2021年11月 | 24/31 |
9 | 花文静 | 女 | 2003年1月 | 富豪娱乐城 汉语212团支部 | 2017年6月 | 2021年11月 | 26/31 |
10 | 万宝航 | 男 | 2002年6月 | 富豪娱乐城 汉语212团支部 | 2017年11月 | 2021年11月 | 30/31 |
11 | 韩箫蔓 | 女 | 2004年4月 | 富豪娱乐城 汉语221团支部 | 2019年6月 | 2022年9月 | 14/21 |
12 | 林嘉丽 | 女 | 2004年1月 | 富豪娱乐城 汉语221团支部 | 2019年6月 | 2022年9月 | 11/21 |
13 | 李衬 | 女 | 2004年6月 | 富豪娱乐城 汉语221团支部 | 2018年6月 | 2022年9月 | 13/21 |
14 | 顾文欣 | 女 | 2004年3月 | 富豪娱乐城 汉语221团支部 | 2018年6月 | 2022年9月 | 11/21 |
15 | 张吉 | 女 | 2003年9月 | 富豪娱乐城 汉语222团支部 | 2017年12月 | 2022年9月 | 21/25 |
16 | 陈奕玮 | 女 | 2004年4月 | 富豪娱乐城 汉语222团支部 | 2018年12月 | 2022年9月 | 13/25 |
17 | 程明珠 | 女 | 2004年1月 | 富豪娱乐城 汉语222团支部 | 2020年11月 | 2022年9月 | 14/25 |
以上同志为团组织向党组织推荐作为党的发展对象人选。为了广泛听取群众意见,接受群众的监督,现予以公示,公示时间为5天,凡对发展上述同志推优有意见者,请于3月28日下午16:00前以书面形式向学院团委反映,联系电话:88519892。