根据学院2022-2023-2学期转专业通知的要求,共有10位学生符合考核条件参加转专业考试,现将考核成绩及录取信息公示如下:
序号 | 学号 | 笔试(50%) | 面试(50%) | 总分 | 是否录取 |
1 | 2200670126 | 74 | 88.29 | 81 | 是 |
2 | 2200540214 | 70 | 91.00 | 81 | 是 |
3 | 2200440107 | 70 | 90.57 | 80 | 是 |
4 | 2200540101 | 87 | 69.29 | 78 | 是 |
5 | 2200440113 | 59 | 57.43 | 58 | 否 |
6 | 2200540215 | 60 | 55.93 | 58 | 否 |
7 | 2200660213 | 58 | 55.86 | 57 | 否 |
8 | 2200290202 | 54 | 58.71 | 56 | 否 |
9 | 2200760118 | 57 | 54.86 | 56 | 否 |
10 | 2200290209 | 56 | 53.57 | 55 | 否 |
如有不同意见,请于3月19日前向学院反映。
联系电话:0519-88519880
联系人:蒋老师